| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||||||
| İNGİLİZCE FELSEFE BÖLÜMÜ | |||||||||||
| LİSANS MÜFREDAT | |||||||||||
| BİRİNCİ YARIYIL | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | P | NC | ECTS | ||||||
| PHIL 1003 | Philosophical Thinking | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| PHIL 1009 | Critical Thinking | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| PHIL 1007 | Philosophical Text Analysis I | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||
| SOC 1013 | Introduction to Sociology I | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| ATA 121 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| TRD 121 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| Toplam: | 30 | 30 | |||||||||
| İKİNCİ YARIYIL | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | P | NC | ECTS | ||||||
| PHIL 1002 | Modern Logic | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| PHIL 1004 | Philosophy in Axial Age | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| PHIL 1006 | Philosophical Text Analysis II | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||
| SOC 1014 | Introduction to Sociology II | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| ATA 122 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| TRD 122 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
|
Toplam: |
30 | 30 | |||||||||
| ÜÇÜNCÜ YARIYIL | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | P | NC | ECTS | ||||||
| PHIL 2001 | Ancient Philosophy I: Plato | 3 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| PHIL 2003 | Epistemology | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2005 | History and Philosophy of Science | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PSYC 1005 | Introduction to Psychology | 4 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
|
Toplam: |
30 | 30 | |||||||||
| DÖRDÜNCÜ YARIYIL | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | P | NC | ECTS | ||||||
| PHIL 2002 | Ancient Philosophy II: Aristotle | 3 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| PHIL 2004 | Ontology | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2006 | Arabic/Islamic Philosophy I | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2008 | Philosophy of Social Sciences | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Toplam: | 30 | 30 | |||||||||
| BEŞİNCİ YARIYIL | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | P | NC | ECTS | ||||||
| PHIL 3001 | Early Modern Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 3003 | Arabic/Islamic Philosophy II: Ibn Sina | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 3005 | History of Christian Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Toplam: | 30 | 30 | |||||||||
| ALTINCI YARIYIL | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | P | NC | ECTS | ||||||
| PHIL 3002 | Modern Philosophy: Kant | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| PHIL 3004 | Philosophy of Art/Aesthetic | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| THU 100 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| ITBF-US-1 | Üniversite Seçimlik Ders - I | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| Toplam: | 30 | 30 | |||||||||
| YEDİNCİ YARIYIL | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | P | NC | ECTS | ||||||
| PHIL 4001 | Contemporary Philosophy I | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4003 | Ethics | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Toplam: | 30 | 30 | |||||||||
| SEKİZİNCİ YARIYIL | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | P | NC | ECTS | ||||||
| PHIL 4002 | Contemporary Philosophy II | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4004 | Political Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4000 | Graduate Project | 3 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Departmental Elective | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Toplam: | 30 | 30 | |||||||||
| TOPLAM | 135 | 6 | 240 | 240 | |||||||
| T: Theory P: Practice NC:NationalCredits ECTS:European Credit Transfer System | |||||||||||
| SEÇMELİ DERSLER (DÖNEMLİK) | |||||||||||
| ÜÇÜNCÜ YARIYIL SEÇMELİLERİ | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | P | NC | ECTS | ||||||
| GRE 101 | Greek | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2013 | Chinese Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2020 | History of Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2022 | Philosophy in Late Antiquity | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2023 | Advanced Logic | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| DÖRDÜNCÜ YARIYIL SEÇMELİLERİ | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | P | NC | ECTS | ||||||
| LAT 1001 | Latin | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2014 | Indian Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2017 | Philosophy of Nature | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2025 | Arabic | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2026 | Early Greek Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2021 | Philosophy as a Way of Life | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| BEŞİNCİ YARIYIL SEÇMELİLERİ | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | P | NC | ECTS | ||||||
| PHIL 2016 | Mysticism and Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2018 | History of Religion | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2019 | Mythology | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 3010 | Philosophy of Religion | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 3011 | English Empiricism: Locke&Berkeley&Hume | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 3012 | German Idealism: Fichte&Schelling&Hegel | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 3016 | Selected Philosophical Texts | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| LAT 1002 | Latin II | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2028 | Arabic II | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 3024 | Pragmatism | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| ALTINCI YARIYIL SEÇMELİLERİ | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | P | NC | ECTS | ||||||
| PHIL 2012 | Anthropology | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2015 | Philosophy of Literature and Poetry | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 3013 | Topics in Islamic Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 3014 | Phenomenology | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 3015 | Philosophy of Language | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 3017 | Contemporary Philosophical Texts | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 3018 | Philosophy and Theology/Kalam | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 3019 | Philosophy and Economics | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 3022 | Philosophy and Psychoanalyses | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 3020 | Applied Ethics | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 2024 | History of Analytic Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| YEDİNCİ YARIYIL SEÇMELİLERİ | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | P | NC | ECTS | ||||||
| PHIL 3021 | Philosophy of Mathematics | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4011 | Philosophy of Cognitive Sciences | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4012 | Philosophy of Natural Sciences | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4013 | Existentialism | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4014 | Hermeneutics | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4015 | Topics in Contemporary Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4017 | Philosophy of Mind / Nature of Consciousness | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4019 | Contemporary Turkish Thought | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4025 | Topics in Continental Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4027 | Topics in Social and Political Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4029 | Topics in Islamic Political Thought | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4031 | Consciousness | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4033 | Philosophy of Education | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| SEKİZİNCİ YARIYIL SEÇMELİLERİ | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | P | NC | ECTS | ||||||
| PHIL 4016 | Philosophy of Technology | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4018 | Artificial Intelligence | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4022 | Contemporary Islamic Thought | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4023 | Philosophy of Cinema | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4024 | Topics in Analytical Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4026 | Topics in History of Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4028 | Topics in Critical Social Theory | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4030 | Argumentation: Theory and Practice | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4032 | Bioethics | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4021 | Feminist Philosophy | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| PHIL 4020 | Philosophy of Sport | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| ITBF-US Seçmeli Dersler | |||||||||||
| FUS - Fakülte Genel Seçmeli Dersleri | |||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | UK | AKTS | ||||||
| AMT4122 | Fachübersetzen: Offizielle Dokumente | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| AMT4192 | Fachübersetzen: Literatur | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| BBY3092 | Kültür Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| BBY4092 | Okuma Kültürü | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| BSB3001 | Bilim Tarihi ve Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| BSB3004 | Düşünce Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| BSB3095 | Dünya Edebiyatı | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| BYL4092 | Biyoçeşitlilik | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| BYL4094 | Biyogüvenlik | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| COG3092 | Coğrafyada İstatistik Metotları | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| COG4092 | İstanbul: Mekan ve Kültür | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| FMT4050 | Courants Linguistiques | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| FMT4052 | Sémiotique | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| FMT4090 | Linguistique | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| FMT4092 | Fransız Romanı | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| FMT4094 | Yayıncılık ve Editörlük | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| FMT4096 | Relation Entre La Langue et La Traduction | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| FMT4098 | Langue - Culture et Communication | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| FMT4192 | Analyse du Roman | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| FZK3092 | Evrenin Sırları | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| FZK3093 | Ürün Tasarlama ve Geliştirme | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| FZK3094 | Nanoteknoloji | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| FZK3095 | Fiziğin Kuramları | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| FZK3096 | Doğada Fizik | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| GER3068 | Moderne Deutsche Literatur | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| GER4013 | Übersetzung (Deutsch-Türkisch) | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| GER4014 | Übersetzung (Türkisch-Deutsch) | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| GER4092 | Das Türkenbild in der deutschen Literatur | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| HSS3001 | Global Culture | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| HSS3003 | City and Culture: Istanbul | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| IK3092 | Kariyer Yolu | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| IMT4092 | İş Yazışmaları | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| IMT4094 | Trade Documents | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| IMT4192 | Business Correspondence | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| IMT4194 | Creative Writing | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| IST1092 | İstatistiksel Düşünme | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| KMY4092 | Ahşap Kimyası ve Koruma | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| KMY4394 | Bilim Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| KMY4490 | Yaşamımızdaki Kimya | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| KMY4590 | Ahşap Kimyası ve Koruma | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| KMY4592 | İş-Çevre Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| KMY4594 | Astrokimya | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| MAT3092 | Matematik ve Doğa | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| OZE100 | İşaret Dili | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| SNT4034 | İstanbul Semtleri | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| SNT4094 | Osmanlı Mimarları | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TAR1091 | Bilimin Tarihsel Gelişimi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TAR4092 | İstanbul’da Tarih ve Mekan | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TAR4094 | Osmanlı’dan Cumhuriyet'e Anayasa Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TAR4096 | Osmanlı’da Saray | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TAR4098 | Çağdaş Kafkasya Devletleri ve Toplulukları Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TDE3087 | Meslek Folkloru | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TDE3091 | İleri Düzey Osmanlı Türkçesi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TDE3092 | Farsçaya Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TDE3093 | Gazel Şerhleri | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TDE3096 | Temel Osmanlı Türkçesi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TDE3097 | Yaratıcı Yazarlık | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TDE3098 | Edebiyat ve Müzik | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TDE3102 | Türk Halk Hikayeleri | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TDE3104 | Türk Halk İnançları | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TDE3106 | Kadın Folkloru | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TDE3108 | Halk Kültürü | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TDE4091 | Metinlerle Eski Türk Edebiyatı: 13-16. yy. | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TDE4110 | Türk Halk Kültüründe Spor | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TDE4113 | Mizah Kültürü | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| TDE4115 | Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
Bu sayfa Felsefe tarafından en son 18.11.2025 16:43:47 tarihinde güncellenmiştir.